Ranking of Engineering Institutes Revealed !

Ranking of NITs Revealed: Ranking of NITs by JEE-Main Candidates

All NITs/IIITs are listed in the order of preference based on JEE-Main cut-offs ranking. This ranking of engineering colleges (admission thru JEE-Main) is pretty reliable (certainly better than ranking by private publishers since they show preference by real JEE-Main toppers).

JEE Main :  Cut-off  Rank (6th List- Open Cat )
www.rajtyagi.com
Ranking NIT Name CSE ECE Mech
1 NIT-T (Trichy) 621 1671 3155
2 NIT- W (Warangal) 1318 2846 4539
3 NIT-K (Surathkal) 1246 3104 5158
4 MNNIT-Allahabad 2966 6017 8240
5 NIT-C (Calicut) 3571 5574 9542
6 VNIT Nagpur 3661 5610 9870
7 NIT Jaipur 4731 8426 10925
8 NIT-Rourkela 4894 6343 15246
9 SVNIT Surat 5268 8286 11584
10 IIIT-A 5375 10410
11 NIT Delhi 5426 9078
12 MANIT 5904 8902 12401
13 NIT Kuru 6228 11513 13251
14 NIT-Dgp 8358 11179 15722
15 NIT-Jal 8925 14706 16490
16 NIT Goa 8994 13000
17 NIT Jamshedpur 9092 13291 16577
18 NIT-Raipur 10201 15904 17835
19 NIT-Hamirpur 10495 15939 17890
20 NIT-Puducherry 12990 15671 18160
21 IIIT-Kanchipuram 13827 18079 23189
22 NIT-Patna 15063 20443 22377
23 IIIT-Jabalpur 16901 21690
24 IIIT Gwalior 17860

Continue reading